Żaki sezon 2008/2009

Żaki - terminarz i wyniki - sezon 2008/2009

Dom Wyjazd Wynik Data Godzina
Iskra MKS 0-11 03.09. 17.00
MKS Wola 2-4 11.09. 16.00
Łaziska MKS 6-0 18.09. 16.00
MKS Orzesze 1-2 25.09. 16.00
MKS Pniówek 3-1 09.10. 15.00
MOSM MKS 0-2 15.10 14.00
MKS Iskra 1-2 16.04. 18.00
Wola MKS 3-0 23.04. 18.00
MKS Łaziska 0-4 30.04. 18.00
Orzesze MKS 3-0 07.05. 18.00
MKS Goczałkowice 1-4 14.05. 18.00
Pniówek MKS 5-1 21.05. 18.00
MKS MOSM 4-4 28.05. 18.00


Tabela ligi żaków 2008/2009:

Pozycja Drużyna Mecze Pkt. Bramki
1 Sokół Wola 13 36 63-12
2 Polonia Łaziska 13 34 87-17
3 Pniówek 13 19 44-26
4 Sokół Orzesze 13 15 27-49
5 Goczałkowice 7 12 31-23
6 MKS Lędziny 13 10 26-38
7 MOSM Tychy 13 10 20-69
8 Iskra Pszczyna 13 9 20-84