Tabela

Tabela sezonu 2013/2014

Pozycja Drużyna Mecze Pkt. Zw Rem Por Bramki
1 LKS Bełk 16 38 12 2 2 60-14
2 MKS Lędziny 16 37 11 4 1 46-9
3 Energetyk II Rybnik 16 33 9 6 1 45-20
4 Urania Ruda Śl. 16 29 8 5 3 41-20
5 Jedność Jejkowice 16 29 9 2 5 46-28
6 GKS II Tychy 16 26 8 2 6 30-29
7 Ogrodnik Cielmice 16 23 6 5 5 21-30
8 Rymer Rybnik 16 22 6 4 6 33-31
9 LKS Studzionka 16 20 6 2 8 25-43
10 Piast B.N. 16 19 4 7 5 29-20
11 Dąb Gaszowice 16 17 5 2 9 25-42
12 Strażak Mikołów 16 15 4 3 9 19-38
13 Sokół Orzesze 16 14 3 5 8 32-40
14 Naprzód Rydultowy 16 12 3 3 10 15-39
15 Sokoł Wola 16 12 3 3 10 20-41
16 Unia B.St. 16 10 3 1 13 19-62
  Aktualizacja: 17.11.2013